Skip to content

Honors Mathematics I

Fall, 2001

Grades

IDTerm Work Final Assignment Homework Extra Credit
ProposalMid1DraftMid2ReportFinal1234561
01 10 54 * 80 * 66 17 19 19 54 18 20 18 83.3B+
02 * 53 * 95 * 87 18 19 19 * 10 16 20 80.6B
03 * 90 * 100 * 95 20 20 20 56 20 20 20 101.6A
04 * 71 * 100 * 64 20 16 18 54 19 20 16 85.8A-
05 * 75 * 100 * 64 17 18 14 53 18 18 * 79.7B
06 * 72 * 95 * 80 18 19 20 55 20 18 16 90.8A
07 * 80 * 100 * 88 16 20 20 52 19 20 20 95.8A
08 * 80 * 100 * 86 20 19 19 56 20 20 20 96.7A
09 * 58 * 95 * 75 17 20 20 56 20 20 16 88.0A-
10 * 70 * 95 * 72 16 20 20 55 19 18 20 88.5A-
11 * 71 * 100 * 68 13 15 17 50 19 20 20 84.6A-
12 * 48 * 70 * 79 19 19 18 52 20 9 20 80.5B
13 * 53 * 95 * 52 18 19 20 50 20 17 6 76.2B-
14 * 80 * 100 * 94 17 20 20 57 * 20 20 92.2A
15 * 32 * 95 * 45 16 * 12 52 15 20 18 63.8C
16 * 43 * 80 * 55 17 17 11 46 18 12 20 70.1C+
17 * 72 * 85 * 84 19 19 19 54 20 20 * 87.1A-
18 * 75 * 85 * 78 16 18 19 47 20 15 20 87.0A-
19 * 42 * * * * 12 16 15 38 * * * 24.9F
20 * 80 * 100 * 99 19 20 19 56 20 20 20 100.6A
21 * 83 * 100 * 107 20 19 20 55 20 20 20 103.7A
22 * 28 * 45 * 21 15 18 16 53 20 17 8 53.8D
23 * 80 * 100 * 80 17 20 20 57 20 19 20 94.3A
24 * 45 * 65 * 53 19 18 15 34 * 9 20 61.5C
25 * 42 * 100 * 69 18 19 12 51 20 19 14 80.5B
26 * 53 * 80 * 66 20 16 14 52 20 12 16 76.9B-
27 * 48 * 65 * 65 19 18 18 54 17 10 * 69.8C+
28 * 80 * * * * 15 19 15 57 20 * * 41.3F
29 11 * 10 * 23 * 16 15 19 53 18 20 * 79.2B
30 13 * 14 * 30 * 18 20 20 48 18 15 20 97.7A
31 9 * 11 * 25 * 16 18 17 49 19 6 * 75.8B-
[ Valid XHTML 1.0! ]