| Section | Exercises |
| 1.1 | 9,13,19,27,31,35,37,41,45,59,65,69,81 |
| 1.2 | 3,7,9,13,17,21,25,29,33,35,39,41,45 |
| 1.3 | 3,7,9,13,14,17,23,24,27,29 |
| | Chapter 3 |
| 3.1 | 7,11,15,17,21,25,29,33,39 |
| 3.2 | 1,9,11,15,17,19,29,31,33,37,41,45 |
| 3.3 | 3,5,9,11,13 |
| | Chapter 2 |
| 2.1 | 11,15,19,23,27,33,39,51,53,56,57 |
| 2.2 | 1,7,13,17,21,23,27,33,37,45,49,53,55,59 |
| 2.3 | 1,5,9,17,19,23,29,31,37,41,45,49,53,59b |
| 2.4 | 1,5,9,13,17,23,25,27,31,35,39,47,51,55,69 |
| 2.5 | 1,5,9,11,15,19,23,27,31,35,39,51,53,59 |
| 2.6 | 1,5,7,15,17,21,25,27,31,37,39,41,43,47 |
| | Chapter 4 |
| 4.1 | 1,5,9,11,15,17,21,25,29 |
| 4.2 | 1,5,9,13,17,21,25,29,31 |
| 4.3 | 3,7,11,13,17,19,23,25 |
| | Chapter 6 |
| 6.1 | 3,7,11,15,19,23,31,33,35,37 |
| 6.2 | 3,5,9,13,15,17,19,23,25,28,31 |
| 6.3 | 1,7,9,11,15,21,25,29,31 |
| 6.4 | 1,5,9,13,17,21,27,29,37,39,43 |
| 6.5 | 3,7,9,15,23,27,33,35,38,39,40 |
| 6.6 | 1,5,7,9,11,15,17 |
| | Chapter 7 |
7.1 | 1,5,9,13,17,21,23,27,31,37,41,45,51 |
| 7.2 | 1,5,9,13,15,17,21,25abce,29,33,39,41 |
| 7.3 | 1,5,7,13,17,24 |
| 7.4 | 3,5,7,11,15a,21,23,25,29,33,35,37,41,45,49,55 |
| 7.5 | 1,5,9,13,17,21,25,27,29,31,37,41,47 |
| | Chapter 8 |
| 8.1 | 1,2,7,11,15,17,21,27,29,31,39 |
| 8.2 | 3,7,11,15,21,25,29,31,39,43 |
| 8.3 | 1,3,5,11,13,19,25 |